Message

JBNZ Chat - Official web board of Jet Boating New Zealand

Message
Message
ScottWaterjet JetTec HamiltonJet FloProMarine
  • JBNZ HOME
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
 

  • Home
  • Help
  • Search
  • Login
  • Register

Wordpress menu

  • nzjetboating Web Board. »
  • Statistics Center

nzjetboating Web Board. - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
5300
Total Posts:
195910
Total Topics:
16802
Total Categories:
12
Users Online:
39
Most Online:
373 - December 12, 2010, 16:32:23 PM
Online Today:
0
Average registrations per day:
0.60
Average posts per day:
21.57
Average topics per day:
1.74
Total Boards:
56
Latest Member:
Boatercycle
Average online per day:
13.00
Male to Female Ratio:
14.8:1

Top 10 Posters

Matthewf/Norbert/TuiDog
15400
Nigel
14210
TuiMan
12156
Clark
8079
mohawk
5789
Jeff B
5176
Tony777
5119
fritz
4406
Dennis
4092
Paul
3587

Top 10 Boards

General Board
76201
Projects
54594
Events
26327
Canterbury
6118
Engines, Jet units and parts
6077
Marathon Racing
4382
Boats and Hulls
3269
Off the Topic
3234
Boat related parts and accessories
1292
Jet Units & Driveline
1231

Top 10 Topics (by Replies)

Stoney and Shaun Project
2245
Blue Moon and Tui Can heads south
2242
Best Boating Video - on board cam
1638
New to jet boating....new boat project.
1003
The Shaun Project
950
SignVision's TUICRAFT!!!!
926
The JR Project.!!!!!!!
895
ecojet re-fit
780
Long weekend in Taupo
699
Project 132 - Subaru 3.3 (photo's)
494

Top 10 Topics (by Views)

Electric reverse. Budget version.
1488727
Best Boating Video - on board cam
465135
Blue Moon and Tui Can heads south
224983
ecojet re-fit
207010
Stoney and Shaun Project
196100
Jokes 2
154238
SignVision's TUICRAFT!!!!
153860
Some things to think about when building a small boat
152667
The bit that BROKE!!!!
152218
Alaska Jet Dinghy
151453

Top Topic Starters

Clark
690
Matthewf/Norbert/TuiDog
455
kym
359
TuiMan
219
Nigel
199
rgv500
182
johnmead
173
mohawk
167
fritz
165
Brizz
160

Most Time Online

Nigel
177d 3m
Matthewf/Norbert/TuiDog
155d 9h 1m
mohawk
137d 13h 7m
Clark
120d 21h 23m
swifty
96d 15h 11m
Mike R
88d 11h 55m
Jeff B
75d 20h 58m
TuiMan
74d 18h 56m
dannyb
71d 19h 21m
Dennis
71d 13h 26m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2015 0 0 106 0
June 2015 0 0 106 0
* 2011 353 2978 317 73
March 2011 27 317 16 55
February 2011 168 1221 72 73
January 2011 158 1440 229 61
* 2010 1561 14184 1413 373
December 2010 119 1045 247 373
November 2010 124 1130 212 71
October 2010 137 1404 154 59
September 2010 156 1333 159 57
August 2010 116 1150 115 61
July 2010 175 1188 166 56
June 2010 144 1116 122 48
May 2010 112 1431 57 58
April 2010 101 1162 57 46
March 2010 136 1203 40 175
February 2010 108 999 30 54
January 2010 133 1023 54 41
* 2009 1265 9724 354 154
December 2009 96 809 32 39
November 2009 127 811 35 40
October 2009 114 818 41 45
September 2009 135 1036 46 154
August 2009 91 825 20 50
July 2009 83 604 17 36
June 2009 73 625 25 36
May 2009 89 721 30 34
April 2009 101 666 21 33
March 2009 105 847 28 41
February 2009 137 1117 29 41
January 2009 114 845 30 35
* 2008 1417 11173 336 141
December 2008 78 748 26 35
November 2008 116 695 40 32
October 2008 86 652 24 94
September 2008 148 1191 41 141
August 2008 159 1241 25 131
July 2008 112 977 26 102
June 2008 101 923 20 117
May 2008 107 1194 33 83
April 2008 168 976 30 78
March 2008 126 838 18 72
February 2008 90 650 21 40
January 2008 126 1088 32 45
* 2007 1698 16254 395 347
December 2007 110 812 20 49
November 2007 110 1043 24 38
October 2007 150 1047 31 47
September 2007 107 1012 22 50
August 2007 154 1542 33 69
July 2007 171 1557 64 347
June 2007 136 1203 28 287
May 2007 148 1329 26 44
April 2007 138 1476 33 45
March 2007 163 1675 33 52
February 2007 145 1860 39 48
January 2007 166 1698 42 56
* 2006 1649 18722 511 59
December 2006 125 1341 20 59
November 2006 150 1757 41 38
October 2006 130 1389 27 33
September 2006 122 1597 31 35
August 2006 133 1528 85 38
July 2006 112 1673 69 35
June 2006 143 1574 82 35
May 2006 138 1411 31 34
April 2006 151 1656 34 34
March 2006 142 1583 23 37
February 2006 153 1414 25 50
January 2006 150 1799 43 30
* 2005 1764 26432 325 34
December 2005 130 1586 25 27
November 2005 149 1683 20 30
October 2005 132 1741 22 29
September 2005 122 1713 31 30
August 2005 145 1991 23 33
July 2005 179 2934 28 33
June 2005 114 2489 24 34
May 2005 111 2257 23 32
April 2005 155 2385 27 31
March 2005 209 2021 35 32
February 2005 162 2369 28 33
January 2005 156 3263 39 30
* 2004 1533 39105 280 32
December 2004 140 2782 28 29
November 2004 157 4259 24 32
October 2004 130 4355 14 31
September 2004 125 4944 28 29
August 2004 148 5739 17 29
July 2004 109 3069 21 26
June 2004 106 2353 16 21
May 2004 135 2573 26 25
April 2004 114 2457 22 23
March 2004 130 2404 24 24
February 2004 118 2294 33 20
January 2004 121 1876 27 17
* 2003 896 12008 146 19
December 2003 79 1148 10 14
November 2003 102 1464 12 18
October 2003 135 1841 24 19
September 2003 117 1762 25 18
August 2003 99 1826 17 17
July 2003 100 1460 12 15
June 2003 105 1162 14 16
May 2003 100 955 20 16
April 2003 59 390 12 13
  • SMF 2.0.15 | SMF © 2017, Simple Machines
    TinyPortal © 2005-2012
  • XHTML
  • RSS
  • WAP2